Description
BENTAZONE : Absorbé essentiellement par les parties vertes des plantes, c’est un produit de contact, il agit en inhibant la photosynthèse et nombreuses dicotylédones et cypéracées.
Bentazone 480 g/l SL
Cible | Culture | Dose |
Dicotylédones | Céreales | 4 l/ha |
Dicotylédones | Fenugrec | 1.25 l/ha (en post levée des légumineuses; stade de 8 à 10 cm de la culture) |
Dicotylédones | Feverole | 1.25 l/ha (en post levée des légumineuses; stade de 8 à 10 cm de la culture) |
Dicotylédones | Petit pois | 1.25 l/ha (en post levée des légumineuses; stade de 8 à 10 cm de la culture) |
Dicotylédones | Céreales | 4 l/ha |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.