Description
Jisafol ® N-control est une solution azotée avec de l’urée formaldéhyde pour une fertilisation efficace. Améliore l’activité de l’azote dans la plante. L’azote, sous forme d’urée, agit rapidement, et l’azote, provenant d’urée formaldéhyde agit de manière plus progressive et contrôlée.
Culture et dose d’emploi
CULTURE | PÉRIODE D’APPLICATION | FOLIAIRE |
---|---|---|
Maïs | Post-émergence avec les traitements insecticides. | 10 – 15 l/ha |
Céréales | Depuis tallage jusqu’au premier nœud et entre la feuille paniculaire et floraison. | 10 – 15 l/ha |
Betterave | Après l’éclaircissage et 20 jours après. | 10 – 15 l/ha |
Olivier | Avant floraison et chaque 30 jours. | 5 – 8 l/ha |
Arbres fruitiers | Début printemps et jusqu’à 20 jours avant la récolte. | 6 – 12 l/ha |
Vigne | Après la nouaison des fruits. | 5 – 10 l/ha |
Agrumes | Après la différenciation des bourgeons et après la nouaison. | 5 – 10 l/ha |
Horticoles | En fonction des besoins de la culture. | 4 – 8 l/ha |
Fraises | Dès la floraison jusqu’à la fin de la culture chaque 15-20 jours. | 4 – 8 l/ha |
Prairies et gazon | En fonction des besoins de la culture. | 15 – 20 l/ha |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.