Description
JISAMAR® contient des extraits d’algues (Ascophyllum nodosum). Il apporte des éléments nutritionnels essentiels pour la plante et d’assimilation rapide.C’est un produit indiqué quelque soit la phase de la culture (développement végétatif, floraison, nouaison et grossissement des fruits).Son application réactive le métabolisme de la plante et augmente sa capacité photosynthétique.
Culture et dose d’emploi
Culture | Période d’application | Foliaire | Radiculaire |
---|---|---|---|
Horticoles | Post-transplantation et applications périodiques tous les 15-20 jours | 100/200 cc/hl | 3 – 4 l/ha |
Fruitières | 8-10 jours avant la floraison, à la chute de pétales et demi-grossissement | 150/250 cc/hl | 4 – 5 l/ha |
Agrumes | Préfloraison et à la chute de pétales | 100/150 cc/hl | 3 – 4 l/ha |
Banane | Associé aux traitements phytosanitaires | 100/200 cc/hl | 3 – 4 l/ha |
Olivier | Poussée, bouton et grossissement | 150/250 cc/hl | 4 – 5 l/ha |
Fraise | 10 à 20 jours après l’enracinement, à l’apparition des premières fleurs et ensuite avec des traitements phytosanitaires | 150/200 cc/hl | 3 – 4 l/ha |
Vigne | Poussée, premières fleurs ouvertes et véraison. Préoraison et à la chute de pétales | 150/200 cc/hl | 3 – 4 l/ha |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.